Szombaton nyárias időjárásában, kellemes DNY-i szélben vette kezdetét a regatta, ám nem folytatódhatott ilyen zökkenőmentesen a futamok sora, mivel a szél átfordult északira, hol élénkült, hol pedig teljesen leállt, így a harmadikat az időlimit lejárata miatt már érvényteleníteni kellett. A szeszélyes széljárás igencsak próbára tette a mezőnyt és a rendezőséget egyaránt, így rövid vízi halasztás után pár órás parti várakozás követett. Az esőfelhők megérkezésével némi légmozgás is beindulni látszott, így késő délután ismét vízre rendelte Erdélyi Béci főrendező a mezőnyt, ám a szél csak mutatóba érkezett, rövid idő alatt ismét elállt, így a futamot az első cirkáló szakasz végén érvényteleníteni kellett. Már ekkor a mezőny élére állt a füredi csapat, Totó és Botond, s várta a másnapi folytatást a vezető pozícióból, mely helyezésüket a másnapi gyönyörű, keleti szélben megrendezett négy futam során is meg tudta tartani. Mögöttük második helyen Hamrák Péter és Gerlits Attila végzett, mindössze két pontos hátránnyal, ugyanennyivel megelőzve a bronzérmes Cserép testvéreket, Csabát és Csongort. A hat futam során szoros meccseket láthattunk, s öt alkalommal is más egység szelte át a célvonalat. Egyedül Hamiéknak sikerült a duplázás, s zsebeltek be két futamgyőzelmet, mely azonban nem volt elegendő Totóékkal szemben, akik mindvégig kiegyensúlyozottan, az élbolyban vitorlázva győzedelmeskedtek.
A versenysorozat következő állomása Keszthely lesz, ahol első ízben kerül megrendezésre a regatta.
49er Grand Prix 2012. II. forduló
Balatonföldvár, 2012.június 09-10
Eredmény
Overall
Rank | Fleet | SailNo | HelmName | CrewName | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 49er | 1120 | SZAMÓDY Tamás | ELŐD Botond | BYC | 2.0 | 3.0 | (5.0) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 10.0 |
2nd | 49er | 1177 | HAMRÁK Péter | GERLITS Attila | SVE | (6.0) | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 |
3rd | 49er | 1148 | CSERÉP Csongor | CSERÉP Csaba | BYC | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | (6.0) | 1.0 | 14.0 |
4th | 49er | 959 | BRENCSÁN Dávid | BRENCSÁN Ábel | BYC | 1.0 | (5.0) | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 16.0 |
5th | 49er | 801 | IGNÁCZ Károly | GEREBEN Mátyás | SVE | 4.0 | 4.0 | 3.0 | (6.0) | 3.0 | 5.0 | 19.0 |
6th | 49er | 725 | NÉMETH Iván | KÖRTVÉLYESI Miklós | SVE | (8.0) | 7.0 | 6.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 25.0 |
7th | 49er | 250 | SIPOS Ágoston | BORS Bálint | AYC | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | (9.0) | 7.0 | 31.0 |
8th | 49er | 1093 | NOBILIS Demeter | NOBILIS Ágoston | AYC | 7.0 | 9.0 | (10.0) | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 41.0 |
9th | 49er | 961 | LOVAS Zsolt | MÜLLER Erik | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 43.0 | |
10th | 49er | 1164 | KUN Dávid | SZALONTAI Bence | BYC | 9.0 | (10.0) | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 48.0 |
11th | 49er | 992 | VIGH Tamás | BALOGH András | BYC | 10.0 | 8.0 | (12.0 DNF) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 51.0 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com
Eszes Bernadett