Hely | Vitorlaszám | Hajónév | Kormányos | Legénység | Klub | R1 | R2 | R3 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M40 | Parti szél | Fináczy Péter | Kállay István, Dr Verebély Tibor, Toronyi András | Kereked VK | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | 111 | Fortuna | Kisszölgyémi Ferenc | Vezér Károly, Kiss Tamás, Dr. Bluszt Kálmán | Kereked VK | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
3 | 1 | Indián | Süli András | Süli Áron, Papp Dávid, Martin Viktor (VVEB), Bezeréti Zoltán (VVEB), Verebély Tibor (Kereked) | Spartacus VE | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 9.0 |
4 | 50 | Tolvaj | Kutics Krisztián | Sziklay Zsolt, Szabó Bence (Win-D SE), Szabó Gábor (BM SE), Vad-Horváth Zoltán, Balogh Bence | Procelero SE | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 15.0 |
5 | 71 | Jovital | Turcsányi Béla | Boza András, Járai István, Igali Dániel, Márki Szabolcs, Medina Viktor | Egis SE | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 15.0 |
6 | 118 | Vector | Szentiványi András | Magyar Nikolette, Ninausz Péter, Hamrák Péter | Spartacus VE | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 16.0 |
7 | 45 | Bolero | Lacsny Gergely | Lempel Balázs, Mayor Gergely, Őri Sándor | Obsitos SE | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 22.0 |
8 | 13 | Cirrus III. | Farkas János | Czili Aladár (SVE), Kiss Zoltán, Pál Gaszton (TVSK), Sóvágó János (SVE) | Kalti Motorsport E. | DNF(11.0) | DNS(11.0) | 5.0 | 27.0 |
9 | 28 | Furia | Furtenbacher Antal | ifj. Furtenbacher Antal, Furtenbacher Márton, Böhm László | Budapesti Elektromos SE | DNF(11.0) | DNS(11.0) | DNS(11.0) | 33.0 |
9 | 14 | Orion | Guba Kristóf | Kiss Péter, Olaszy Barna, Orbán Márton, Markovics Mátyás | Hajdú Antal Ferences Diáksport Egyesület | DNF(11.0) | DNF(11.0) | DNF(11.0) | 33.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/