49er Országos bajnokság és nemzetközi verseny

2014 augusztus 17-21, Balatonföldvár

49es Országos bajnokság

Overall

Sailed: 14, Discards: 2, To count: 12, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Rank SailNo Club HelmName CrewName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 Total Nett
1st 1120 BYC SZAMÓDY Tamás SZAMÓDY Balázs 3.0 (6.0) 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 (5.0) 2.0 1.0 2.0 2.0 32.0 21.0
2nd 1148 BYC CSERÉP Csongor CSERÉP Csaba (5.0) 1.0 3.0 3.0 (6.0) 3.0 2.0 1.0 1.0 3.0 1.0 4.0 1.0 1.0 35.0 24.0
3rd 959 BYC BRENCSÁN Dávid BRENCSÁN Ábel 1.0 2.0 2.0 1.0 (8.0) 7.0 (9.0) 3.0 2.0 4.0 6.0 3.0 3.0 3.0 54.0 37.0
4th 1177 SVE HAMRÁK Péter GERLITS Attila 2.0 5.0 4.0 (6.0) 4.0 5.0 5.0 5.0 4.0 1.0 3.0 (6.0) 4.0 4.0 58.0 46.0
5th 345 AYC HAIDEKKER Balázs HAIDEKKER István 4.0 (9.0) 5.0 (7.0) 2.0 2.0 3.0 6.0 6.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 70.0 54.0
6th 801 SVE-KMP IGNÁCZ Károly MÜLLER Erik 6.0 3.0 (8.0) 4.0 5.0 4.0 7.0 4.0 (8.0) 7.0 7.0 2.0 7.0 6.0 78.0 62.0
7th 1093 AYC NOBILIS Demeter NOBILIS Ágoston 7.0 4.0 7.0 8.0 (9.0) (11.0 DNF) 4.0 8.0 7.0 2.0 4.0 7.0 6.0 8.0 92.0 72.0
8th 1019 BYC KUN Dávid SZALONTAI Bence (9.0) 7.0 (9.0) 5.0 3.0 8.0 6.0 7.0 5.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 98.0 80.0
9th szám nélkül BYC VIGH Tamás BALOGH András 8.0 8.0 6.0 9.0 7.0 6.0 8.0 (11.0 OCS) 10.0 (11.0 DNF) 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 128.0 106.0
10th 802 SD Piran BABNIK lLuca VOLCIC Gregor 10.0 10.0 10.0 10.0 (11.0 DNF) (11.0 DNF) 11.0 DNS 11.0 DNS 9.0 11.0 DNF 11.0 DNC 11.0 DNC 9.0 11.0 DNF 146.0 124.0



Sailwave Scoring Software 2.4.6
www.sailwave.com